
Inscritos Actualizados al 13/11/09 a las 12.00 h. Se va a disputar el próximo fin de semana, los días 13, 14 y 15 de Noviembre en senior, y 14 y 15 en infantil, la XXI edición del Torneo Internacional de Ajedrez Diputación de Cáceres que este año se celebrará en la localidad de Casar de Cáceres.
Publicamos la lista de inscritos provisional a la que ya se han apuntado 11 maestros entre los que se encuentran grandes maestros como el madrileño Grabriel del Rio, el azerí Namig Guliyev, el andaluz Manuel Rivas Pastor, el croata Bodgan Lalic.
La participación extremeña tambien se encuentra a un gran nivel con jugadores como el GM Ibragim Khamrakulov y MI Manuel Pérez por encima de los 2500 y el campeón de Extremadura Absoluto 2009 Juan Manuel Carrasco.
Hay que resaltar el arrojo de los infantiles que pudiendo jugar en su categoría participan en el torneo senior. Así nos encontramos con figuras como Iñígo López Mulet y Jose A. González Benavides, Campeones de Extremadura Sub 10 y Sub 14 respectivamente.
| ID | Categoría Senior | Club – Info | TIT | FIDE | FEDA |
| 1 | Oleg Korneev | Rusia | GM | 2571 | |
| 2 | Gabriel del Río de Angelis | Madrid | GM | 2544 | |
| 3 | Manuel Rivas Pastor | Andalucia | GM | 2525 | |
| 4 | Namig Guliyev | Azerbaiyán | GM | 2525 | |
| 5 | Cristhian Cruz Sánchez | Peru | MI | 2523 |
En categoria infantil siguen llegando inscripciones entre las que ya podemos confirmar varias de los mejores promesas del ajedrez extremeño con varios campeones de Extremadura por categorías. Destacan en la clasificación Alberto Cerezo y Jose D. Valle como 1º y 2 de ranking respectivamente.
| ID | Categoría Infantil | Club – Info | TIT | FIDE | FEDA |
| 1 | -Alberto Cerezo Gaston | Santa Isabel | 1772 | ||
| 2 | -Jose Daniel Valle Portillo | Ateneo | 1745 | ||
| 3 | -Fco. Javier Martín Prior | Sanra Isabel | 1678 | ||
| 4 | -Marcos Mandado Castelani | Baños de Montemayor | 1601 | ||
| 5 | -Victor Rodriguez Pastor | Reino de Caissa | 1539 |
Ver Lista de Inscritos Provisional Completa
Bases del Torneo Senior
Bases del Torneo Infantil
Inscripciones:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
| ID | Categoría Senior | Club – Info | TIT | FIDE | FEDA |
| 1 | Oleg Korneev | Rusia | GM | 2571 | |
| 2 | Gabriel del Río de Angelis | Madrid | GM | 2544 | |
| 3 | Manuel Rivas Pastor | Andalucia | GM | 2525 | |
| 4 | Namig Guliyev | Azerbaiyán | GM | 2525 | |
| 5 | Cristhian Cruz Sánchez | Peru | MI | 2523 | |
| 6 | Manuel Pérez Candelario | Linex-Magic | MI | 2512 | |
| 7 | Ibragim Khamrakulov | Extremadura | GM | 2501 | |
| 8 | Daniel barria zuñiga | Chile | MI | 2429 | |
| 9 | Juan Manuel Carrasco Martinez | Linex-Magic | MI | 2419 | |
| 10 | Ivan Cabezas Ayala | Linex-Magic | MF | 2354 | |
| 11 | Jose Manuel Garcia Ortega Mendez | Santa Isabel | MF | 2317 | |
| 12 | Benjamín García Romero | Cibeles | 2223 | ||
| 13 | Julian Figuero Toro | Badajoz | 2222 | ||
| 14 | Angel de Nacimento Montaño | Ajoblanco | 2190 | ||
| 15 | Enrique Gallardo Retortillo | Peón Aislado | 2177 | ||
| 16 | Angel de la Torre Suarez | Ateneo | 2117 | ||
| 17 | Juan Miguel González Manchón | Circulo | 2079 | ||
| 18 | Jorge Lorenzo Grande | Ateneo | 2018 | ||
| 19 | Cristobar Gutierrez Leon | Albatros | 1912 | ||
| 20 | Andres Holgado Maestre | Albatros | 1878 | ||
| 21 | Agustin Benavente Miguel | La Galeria | 1741 | ||
| 22 | José Antonio González Benavides | Peón Aislado | 1631 | ||
| 23 | Ignacio García Heras | Ateneo | 1844 | ||
| 24 | Fernando Solis Fernández | Ateneo | 1786 | ||
| 25 | Alfonso Garcia Jimenez | Ateneo | 1782 | ||
| 26 | Pablo Garrido Píriz | Linex-Magic | 1734 | ||
| 27 | Iñigo López Mulet. | Don Benito | 1730 | ||
| 28 | Jose David de la Torre Fernandez | Ateneo | 1730 | ||
| 29 | José González Sánchez | Reino de Caissa | 1690 | ||
| 30 | Francisco Javier Magariño Bravo | San Jorge | |||
| 31 | Manuel Goye Redondo | Ateneo | |||
| ID | Categoría Infantil | Club – Info | TIT | FIDE | FEDA |
| 1 | -Alberto Cerezo Gaston | Santa Isabel | 1772 | ||
| 2 | -Jose Daniel Valle Portillo | Ateneo | 1745 | ||
| 3 | -Fco. Javier Martín Prior | Sanra Isabel | 1678 | ||
| 4 | -Marcos Mandado Castelani | Baños de Montemayor | 1601 | ||
| 5 | -Victor Rodriguez Pastor | Reino de Caissa | 1539 | ||
| 6 | -Pablo José Moraga Cidoncha | Don Benito | 1624 | ||
| 7 | -María del Pilar González Benavides | Reino de Caissa | 1534 | ||
| 8 | -Marta Martin Morientes | Linex-Magic | 1378 | ||
| 9 | -Clara Gallego Sosa | Linex-Magic | 1242 | ||
| 10 | -Alejandro Fernandez Camello | Ateneo | |||
| 11 | -Alejandro González Rourich | Badajoz | |||
| 12 | -Alvaro Cortes Castuera | Ateneo | |||
| 13 | -Alvaro Luna San Macario | Ateneo | |||
| 14 | -Alvaro Rodriguez Sanpedro | Ateneo | |||
| 15 | -Ana Serrano Leiva. | Reino de Caissa | |||
| 16 | -Angel Luis Ballesteros González | Santa Isabel | |||
| 17 | -Carlos Cortes Castuera | Ateneo | |||
| 18 | -Carlos Rodriguez Somoza | Ateneo | |||
| 19 | -Jesús López Rivera | Don Benito | |||
| 20 | -Jorge Martinez Agudo | Ateneo | |||
| 21 | -Jose Antonio Garrido Píriz | Linex-Magic | |||
| 22 | -Miguel Santos Ruiz | C.A. ALEPH (Utrera) | |||
| 23 | -Pablo Rodríguez Guisado | ||||
| 24 | -Raul Fresneda Galapero | Ateneo | |||
| 25 | -Sandra Caldera Ramos | Ateneo | |||
| 26 | -Veronica Cabero Castuera | Ateneo | |||
| 27 | -Vicente Crespo | Ateneo | |||
| 28 | -Victor Manuel Alcon Moreno | Ateneo |












