Federacion Extremeña de Ajedrez

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Fases Provinciales JUDEX 2010

E-mail Imprimir PDF

Se han celebrado el día 14 de Marzo las fases provinciales Judex de Badajoz y Cáceres.

A continuación en leer más, les ofrecemos los resultados de ambas.










Judex Provincial Badajoz 2010

Clasificación Final Alevín

Place Name                             Score Buch. M-Buch.

  1   Lopez Rivera, Jesus              7      30.0    27.5
  2   Mateos Garcia, Luis              5.5    31.0    28.0
 3-5  Moraga Cidoncha, Pablo José      5      31.0    29.0
      Serrano Leiva, Ana               5      26.0    23.0
      Alvarez Gaitan, Hernán           5      24.5    23.0
 6-8  Nogales Lozano, Antonio          4.5    28.5    26.5
      Garcia Culebras, Juan            4.5    26.5    26.0
      Perez Salguero, Elias            4.5    25.0    22.5
9-15  Fernandez Arroyo, Sara           4      34.0    31.0
      Martinez Rojas, Manuel           4      28.5    26.5
      Perez Casco, Gonzalo             4      28.0    26.0
      Fuentes Macias, Miguel           4      26.0    23.0
      Nuñez de la Cruz, Guillermo      4      24.0    22.5
      Banda Barril, Javier             4      23.5    21.5
      Huertas Castillo, Juan Alberto   4      22.5    22.0
16-18 Garcia Molero, Jorge             3.5    30.0    26.5
      Arroba Gonzalo, Ángel            3.5    23.5    22.0
      Vivas Pintado, Francisco         3.5    21.5    19.5
19-23 Romero Galan, Francisco          3      26.0    23.5
      Rodriguez Santos, Francisco Jose 3      24.5    22.5
      Valle Torrado, Joaquín           3      22.5    21.0
      Jimenez Alonso, Joaquin          3      21.5    21.0
      Tena Romero, Manuel              3      21.5    19.5
24-26 Santana Gonzalez, Aaron          2.5    26.0    24.5
      Gonzalez Marin, Pedro            2.5    24.0    22.5
      Rocha del Cacho, Manuel          2.5    22.0    20.5
27-30 Ledesma Lozano, Antonio          2      23.5    22.0
      Fernandez Díaz, Ana Isabel       2      20.0    19.5
      Roman Gomez, Rafael              2      18.0    17.5
      Grande Flores, Juan              2      17.0    15.5
31-32 Gallardo Martinez, Noelia        1      22.0    20.5
      Lancharro delgado, Cristina      1       3.5     3.0

Cuadro del Torneo

No Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Lopez Rivera, Jesus                        25:W  2:W  7:W  9:W  3:W  6:W 10:W
2  Mateos Garcia, Luis                        22:W  1:L 21:W 14:W  4:W  9:W  3:D
3  Moraga Cidoncha, Pablo José                13:W 12:W 27:W 16:W  1:L  5:D  2:D
4  Serrano Leiva, Ana                         21:W 20:W  9:L 19:W  2:L 18:W 11:W
5  Alvarez Gaitan, Hernán                     28:W 10:L 11:D 17:W 24:W  3:D  9:W
6  Nogales Lozano, Antonio                     9:L 26:W 20:W  7:W 16:W  1:L  8:D
7  Garcia Culebras, Juan                      31:W 18:W  1:L  6:L 17:W 16:W 13:D
8  Perez Salguero, Elias                      16:L 15:W 25:W 24:D 11:D 12:W  6:D
9  Fernandez Arroyo, Sara                      6:W 19:W  4:W  1:L 10:W  2:L  5:L
10 Martinez Rojas, Manuel                     15:W  5:W 16:L 27:W  9:L 19:W  1:L
11 Perez Casco, Gonzalo                       26:W 16:L  5:D 13:W  8:D 15:W  4:L
12 Fuentes Macias, Miguel                     17:W  3:L 14:L 22:W 20:W  8:L 21:W
13 Nuñez de la Cruz, Guillermo                 3:L 17:D 28:W 11:L 22:W 24:W  7:D
14 Banda Barril, Javier                       24:W 27:L 12:W  2:L 15:L 23:W 19:W
15 Huertas Castillo, Juan Alberto             10:L  8:L 23:W 31:W 14:W 11:L 20:W
16 Garcia Molero, Jorge                        8:W 11:W 10:W  3:L  6:L  7:L 18:D
17 Arroba Gonzalo, Ángel                      12:L 13:D 30:W  5:L  7:L 29:W 24:W
18 Vivas Pintado, Francisco                   29:W  7:L 24:L 26:W 27:W  4:L 16:D
19 Romero Galan, Francisco                    32:W  9:L 22:W  4:L 25:W 10:L 14:L
20 Rodriguez Santos, Francisco Jose           23:W  4:L  6:L 29:W 12:L 25:W 15:L
21 Valle Torrado, Joaquín                      4:L 29:W  2:L 25:L 28:W 27:W 12:L
22 Jimenez Alonso, Joaquin                     2:L 23:W 19:L 12:L 13:L 31:W 29:W
23 Tena Romero, Manuel                        20:L 22:L 15:L  0:W 26:W 14:L 27:W
24 Santana Gonzalez, Aaron                    14:L 28:W 18:W  8:D  5:L 13:L 17:L
25 Gonzalez Marin, Pedro                       1:L 30:W  8:L 21:W 19:L 20:L 26:D
26 Rocha del Cacho, Manuel                    11:L  6:L  0:W 18:L 23:L 30:W 25:D
27 Ledesma Lozano, Antonio                    30:W 14:W  3:L 10:L 18:L 21:L 23:L
28 Fernandez Díaz, Ana Isabel                  5:L 24:L 13:L 30:L 21:L  0:W 31:W
29 Roman Gomez, Rafael                        18:L 21:L 31:W 20:L 30:W 17:L 22:L
30 Grande Flores, Juan                        27:L 25:L 17:L 28:W 29:L 26:L  0:W
31 Gallardo Martinez, Noelia                   7:L 32:L 29:L 15:L  0:W 22:L 28:L
32 Lancharro delgado, Cristina                19:L 31:W  0:   0:   0:   0:   0: 

Clasificación Final Benjamín

Place Name                              Score Buch. M-Buch.

  1   Lopez Mulet, Iñigo                7      32.0    28.0
  2   González Rourich, Alejandro       6      31.0    28.0
 3-5  Garrido Piriz, José Antonio       5      27.5    26.5
      Santos Rodríguez, Miguel          5      25.0    23.0
      Lázaro Trejo, Pablo               5      21.5    20.5
6-13  Moran Tejada, Francisco           4      31.5    30.0
      Gallardo Martinez, David          4      30.5    27.5
      Arjona Casado, Abel               4      30.0    28.0
      Ramirez Flores, Ángel             4      28.0    27.0
      Sanchez Caballero, Manuel         4      28.0    25.0
      Arroba Gonzalo, Victor            4      24.5    21.5
      Morcillo Lavado, Francisco        4      22.0    19.5
      Pascual Martínez, Daniel          4      21.5    20.5
 14   Sanchez Rodriguez, Alberto        3.5    24.5    23.5
15-21 Leal Landero, Ruben               3      30.0    26.0
      Caballero Fernandez, Pedro Javier 3      26.0    23.5
      Vargas Trinidad, José Luis        3      25.0    23.0
      Donoso Mangas, Raúl               3      23.0    21.5
      Fuentes Macias, Jorge             3      22.0    21.0
      Mancha Nuñez, Ángela              3      19.5    18.5
      Valle Torrado, Gonzalo            3      18.0    17.0
 22   Santana González, Adrián          2.5    21.5    20.5
23-24 Lancharro Delgado, Cristina       2      23.0    22.0
      De Leon Trujillanos, Rafael       2      21.0    20.0
25-26 Correas Gonzalo, Samuel           1.5    18.0    17.0
      Roman Gomez, Jose Carlos          1.5    18.0    17.0
27-28 Pablos Pavo, Mikel                1      18.5    17.5
      Higuera Garcia, Sergio            1       0.5     0.5

Cuadro Del torneo

No Name                              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Lopez Mulet, Iñigo                           4:W  9:W  8:W  2:W  7:W  3:W  6:W
2  González Rourich, Alejandro                  3:W 17:W 10:W  1:L  6:W  9:W  8:W
3  Garrido Piriz, José Antonio                  2:L 27:W 23:W 11:W  8:W  1:L  9:W
4  Santos Rodríguez, Miguel                     1:L 18:W 16:W  7:L 24:W 14:W 15:W
5  Lázaro Trejo, Pablo                         15:L 26:W  6:L 19:W 10:W 22:W  7:W
6  Moran Tejada, Francisco                     27:W 11:L  5:W 13:W  2:L 12:W  1:L
7  Gallardo Martinez, David                    20:W 10:L 14:W  4:W  1:L 15:W  5:L
8  Arjona Casado, Abel                         13:W 24:W  1:L 15:W  3:L 16:W  2:L
9  Ramirez Flores, Ángel                       25:W  1:L 24:W 10:W 15:W  2:L  3:L
10 Sanchez Caballero, Manuel                   21:W  7:W  2:L  9:L  5:L 19:W 16:W
11 Arroba Gonzalo, Victor                      19:W  6:W 15:L  3:L 14:L 20:W 17:W
12 Morcillo Lavado, Francisco                  16:W 15:L 19:W 14:L 17:W  6:L 18:W
13 Pascual Martínez, Daniel                     8:L 21:W 17:W  6:L 16:L 23:W 14:W
14 Sanchez Rodriguez, Alberto                  22:D 25:W  7:L 12:W 11:W  4:L 13:L
15 Leal Landero, Ruben                          5:W 12:W 11:W  8:L  9:L  7:L  4:L
16 Caballero Fernandez, Pedro Javier           12:L 22:W  4:L 18:W 13:W  8:L 10:L
17 Vargas Trinidad, José Luis                  18:W  2:L 13:L 22:W 12:L 24:W 11:L
18 Donoso Mangas, Raúl                         17:L  4:L  0:W 16:L 21:W 27:W 12:L
19 Fuentes Macias, Jorge                       11:L 20:W 12:L  5:L 25:W 10:L 23:W
20 Mancha Nuñez, Ángela                         7:L 19:L 21:W 23:W 22:L 11:L 24:W
21 Valle Torrado, Gonzalo                      10:L 13:L 20:L 26:W 18:L 25:W 22:W
22 Santana González, Adrián                    14:D 16:L 26:W 17:L 20:W  5:L 21:L
23 Lancharro Delgado, Cristina                  0:   0:   3:L 20:L 26:W 13:L 19:L
24 De Leon Trujillanos, Rafael                 26:W  8:L  9:L 25:W  4:L 17:L 20:L
25 Correas Gonzalo, Samuel                      9:L 14:L 27:+ 24:L 19:L 21:L 26:D
26 Roman Gomez, Jose Carlos                    24:L  5:L 22:L 21:L 23:L  0:W 25:D
27 Pablos Pavo, Mikel                           6:L  3:L 25:-  0:   0:W 18:L  0: 
28 Higuera Garcia, Sergio                       0:W  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Clasificación Final Infantil-Cadete

Puesto Nombre                           Feder Rtg  Loc  Club                 Puntos Buch.-M Buch.

  1    Fernandez Arroyo, Cesar          CAD   1747      Casareño             6         29.0  33.0
  2    Gonzalez Benavides, Jose Antonio INF   1751      Reino de Caisa       5.5       29.0  29.5
  3    Garrido Piriz, Pablo             INF   1740      Magic                5.5       27.5  29.5
  4    Martin Prior, Francisco Jose     INF   1678      Santa Isabel         5         30.0  34.0
  5    Cerezo Gaston, Alberto           CAD   1771      Santa Isabel         5         27.5  30.5
  6    Garcia Morillo, Juan Miguel      CAD             Don Benito           5         24.0  26.0
  7    Vazquez Burgos, Isidro           CAD             Santa Isabel         4.5       28.5  31.5
  8    Martin Morientes, Javier         CAD   1704      Magic                4.5       28.0  31.0
  9    Mateos Garcia, Javier            CAD        1598 Magic                4.5       27.5  30.5
  10   Martín Morientes, Marta          INF        1378 Magic                4.5       25.0  28.5
       Vazquez Gandullo, Manuel         INF             Miguel Illescas      4.5       25.0  28.5
  12   Gonzalez Cano, Sergio            CAD             Casareño             4.5       25.0  26.5
  13   Duran Duran, Marcelo             INF             Santa Isabel         4.5       23.0  25.0
  14   Marron Romero, Jose Miguel       INF             Miguel Illescas      4.5       22.5  24.5
  15   Gonzalez Torres, Felix           INF             Santa Isabel         4         26.5  29.5
  16   Garcia Molero, Alejandro         INF             Santa Isabel         4         26.5  27.0
  17   Gonzalez Benavides, Maria Pilar  INF   1439      Reino de Caisa       4         26.0  29.0
  18   Peñato Tarifa, Juan Jose         INF             EDM La Zarza         4         24.0  27.0
  19   Gallego Sosa, Clara              INF        1241 Magic                4         23.5  25.0
  20   Fernandez Cardenal, Adrian       INF             Fundacion Ruy Lopez  4         22.5  23.0
  21   Garcia Morillo, David            INF             Don Benito           4         22.0  23.5
  22   Bejar Granado, Francisco Javier  CAD             Pedro Sanchez        3.5       23.0  24.5
  23   Masero Dorado, Carlos            INF             Miguel Illescas      3.5       20.0  20.5
  24   Martin Mora, Ana                 INF        1531 Don Benito           3         24.0  25.5
  25   Cuervo Gomez, Jaime              INF             Santa Isabel         3         22.5  25.0
  26   Lavado Moreno, Antonio           INF             EDM La Zarza         3         22.0  24.0
  27   Crespo Ramos, Angel              INF             Miguel Illescas      3         22.0  22.5
  28   Becerra Diaz, Juan Jose          INF             Bartolome J Gallardo 3         21.5  22.0
  29   Santiago Espinal, Jose Antonio   INF             IES Bembezar         3         20.5  21.0
  30   Donoso Iñiguez, Juan             INF             Santa Isabel         3         19.5  21.0
  31   Sanchez Laja, Maria Piedad       CAD             Fundacion Ruy Lopez  3         17.5  18.0
  32   Preciado Leñador, Juan Manuel    INF             Fundacion Ruy Lopez  3         17.0  17.5
       Tophan Nuñez, Isabel             CAD             Santa Isabel         3         17.0  17.5
  34   Ballesteros Gonzalez, Angel Luis INF             Santa Isabel         2         24.5  26.5
  35   Moreno Borrallo, Adrian          CAD             Santa Isabel         2         20.5  22.0
  36   Cerrato Flores, Miguel           INF             EDM La Zarza         2         19.0  19.5
  37   Miranda Chacon, Manuel           INF             Fundacion Ruy Lopez  2         18.5  20.0
  38   Morillo Fuentes, Victor          INF             IES Bembezar         2         17.5  19.0
  39   Diaz Garcia, Didac               CAD             Bartolome J Gallardo 2         16.0  16.5
  40   Garcia Dominguez, Celia          INF             Miguel Illescas      1         21.0  22.5
  41   Sanchez Ramos, Andrea            INF             Magic                1         20.5  22.0
  42   Arenas Cano, Carlos              INF             Piedra Escrita       0          1.5   1.5

Cuadro Del torneo

No Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Fernandez Arroyo, Cesar          CAD   1747 16:W 15:W  9:D  7:W  4:W  2:W  3:D
2  Gonzalez Benavides, Jose Antonio INF   1751 40:W 22:W 19:W  3:W  5:W  1:L  4:D
3  Garrido Piriz, Pablo             INF   1740 21:W 27:W 34:W  2:L 16:W  6:W  1:D
4  Martin Prior, Francisco Jose     INF   1678 12:W 18:W  5:D  8:W  1:L 13:W  2:D
5  Cerezo Gaston, Alberto           CAD   1771 20:W 25:W  4:D  9:W  2:L  7:D 16:W
6  Garcia Morillo, Juan Miguel      CAD         8:L 24:W 33:W 34:W 19:W  3:L 17:W
7  Vazquez Burgos, Isidro           CAD        30:W 10:W  8:D  1:L 15:W  5:D  9:D
8  Martin Morientes, Javier         CAD   1704  6:W 14:W  7:D  4:L  9:D 25:W 11:D
9  Mateos Garcia, Javier            CAD        26:W 31:W  1:D  5:L  8:D 12:W  7:D
10 Martín Morientes, Marta          INF        23:W  7:L 15:L 18:W 20:W 19:W 14:D
11 Vazquez Gandullo, Manuel         INF        13:W 17:L 12:L 23:W 22:W 18:W  8:D
12 Gonzalez Cano, Sergio            CAD         4:L 36:W 11:W 22:W 13:D  9:L 28:W
13 Duran Duran, Marcelo             INF        11:L 38:W 32:W 26:W 12:D  4:L 24:W
14 Marron Romero, Jose Miguel       INF        24:W  8:L 17:L 29:W 34:W 15:W 10:D
15 Gonzalez Torres, Felix           INF        17:W  1:L 10:W 27:W  7:L 14:L 25:W
16 Garcia Molero, Alejandro         INF         1:L 41:W 31:W 17:W  3:L 24:W  5:L
17 Gonzalez Benavides, Maria Pilar  INF   1439 15:L 11:W 14:W 16:L 21:W 28:W  6:L
18 Peñato Tarifa, Juan Jose         INF        28:W  4:L 20:W 10:L 27:W 11:L 30:W
19 Gallego Sosa, Clara              INF        37:W 35:W  2:L 21:W  6:L 10:L 26:W
20 Fernandez Cardenal, Adrian       INF         5:L 23:W 18:L 41:W 10:L 29:W 33:W
21 Garcia Morillo, David            INF         3:L 28:W 29:W 19:L 17:L 35:W 27:W
22 Bejar Granado, Francisco Javier  CAD        32:W  2:L 37:W 12:L 11:L 23:D 34:W
23 Masero Dorado, Carlos            INF        10:L 20:L 36:W 11:L 41:W 22:D 38:W
24 Martin Mora, Ana                 INF        14:L  6:L 30:W 35:W 26:W 16:L 13:L
25 Cuervo Gomez, Jaime              INF        29:W  5:L 26:L 31:W 33:W  8:L 15:L
26 Lavado Moreno, Antonio           INF         9:L 30:W 25:W 13:L 24:L 34:W 19:L
27 Crespo Ramos, Angel              INF        41:W  3:L 35:W 15:L 18:L 32:W 21:L
28 Becerra Diaz, Juan Jose          INF        18:L 21:L 40:W 38:W 32:W 17:L 12:L
29 Santiago Espinal, Jose Antonio   INF        25:L  0:W 21:L 14:L 37:W 20:L 41:W
30 Donoso Iñiguez, Juan             INF         7:L 26:L 24:L 39:W 38:W 31:W 18:L
31 Sanchez Laja, Maria Piedad       CAD        36:W  9:L 16:L 25:L 40:W 30:L 35:W
32 Preciado Leñador, Juan Manuel    INF        22:L 40:W 13:L 36:W 28:L 27:L 39:W
33 Tophan Nuñez, Isabel             CAD        39:W 34:L  6:L 37:W 25:L 40:W 20:L
34 Ballesteros Gonzalez, Angel Luis INF        38:W 33:W  3:L  6:L 14:L 26:L 22:L
35 Moreno Borrallo, Adrian          CAD        42:+ 19:L 27:L 24:L 36:W 21:L 31:L
36 Cerrato Flores, Miguel           INF        31:L 12:L 23:L 32:L 35:L  0:W 40:W
37 Miranda Chacon, Manuel           INF        19:L 39:W 22:L 33:L 29:L 38:L  0:W
38 Morillo Fuentes, Victor          INF        34:L 13:L 39:W 28:L 30:L 37:W 23:L
39 Diaz Garcia, Didac               CAD        33:L 37:L 38:L 30:L  0:W 41:W 32:L
40 Garcia Dominguez, Celia          INF         2:L 32:L 28:L  0:W 31:L 33:L 36:L
41 Sanchez Ramos, Andrea            INF        27:L 16:L  0:W 20:L 23:L 39:L 29:L
42 Arenas Cano, Carlos              INF        35:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Judex Provincial Cáceres 2010

Clasificación Alevín

Puesto Nombre                       Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   MANDADO CASTELANI, MARCO           1604     5.5       20.0  22.0   19.5
       MARTINEZ AGUDO, JORGE                       5.5       19.5  20.5   19.5
 3-5   ROSADO DEL CASTILLO, RODRIGO                4         20.5  22.5   15.0
       TIMON REDONDO, ABEL                         4         20.0  22.0   15.0
       SILOS GONZALEZ, DAVID                       4         16.0  18.0   14.0
  6    PEREZ MANZANO, CARLOS                       3.5       15.0  16.0   10.0
 7-13  GOMEZ CASTELLANO, ROBERTO                   3         19.5  20.5   13.0
       CAMPOS ALAMILLO, IVAN                       3         18.5  20.5   13.0
       SAGUILLO QUINTAS, MIGUEL                    3         18.5  20.5   13.0
       RAMOS SANCHEZ, CARMEN                       3         16.5  18.5   11.0
       MIRALLES BARQUILLA, PABLO                   3         15.5  16.5   10.0
       MORALES MILLANES, VICTORIA                  3         13.0  14.0    9.0
       GOMEZ HURTADO, YERAI                        3         12.5  13.5    6.0
14-15  GONZALO MATEOS, CESAR                       2         15.5  17.5    8.0
       RABASOT MIRON, SERGIO                       2         11.5  12.5    6.0
  16   ALEJOS MONTEJO, PEDRO                       1.5       17.0  19.0    8.0
17-18  SANCHEZ TERRON, VICTOR A.                   1         16.5  17.5    1.0
       RODRIGUEZ MARGALLO, DANIEL                  1         13.5  14.5    4.0
19-20  CASADO LUENGO, IGNACIO                      0          2.0   2.0    0.0
       PIZARRO REDONDO, SERGIO                     0          2.0   2.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  MANDADO CASTELANI, MARCO           1604 11:W 14:W 17:W  8:D 16:W 20:W
2.  ALEJOS MONTEJO, PEDRO                   12:+ 16:L 11:D 20:L  6:- 14:-
3.  CAMPOS ALAMILLO, IVAN                   13:W 17:L 19:W 14:W 20:L  8:L
4.  CASADO LUENGO, IGNACIO                  14:-   :    :    :    :    : 
5.  GOMEZ CASTELLANO, ROBERTO               15:W 19:L 10:W 17:W  8:L 16:L
6.  GOMEZ HURTADO, YERAI                    16:L 11:L 15:L 18:W  2:+ 13:W
7.  GONZALO MATEOS, CESAR                   17:L 13:W 14:L 11:W 19:L 10:L
8.  MARTINEZ AGUDO, JORGE                   18:W 20:W 16:W  1:D  5:W  3:W
9.  MIRALLES BARQUILLA, PABLO               19:L 15:W 20:L 13:W 14:W 11:L
10. MORALES MILLANES, VICTORIA              20:L 18:W  5:L 15:W 17:L  7:W
11. PEREZ MANZANO, CARLOS                    1:L  6:W  2:D  7:L 18:W  9:W
12. PIZARRO REDONDO, SERGIO                  2:-   :    :    :    :    : 
13. RABASOT MIRON, SERGIO                    3:L  7:L 18:W  9:L 15:W  6:L
14. RAMOS SANCHEZ, CARMEN                    4:+  1:L  7:W  3:L  9:L  2:+
15. RODRIGUEZ MARGALLO, DANIEL               5:L  9:L  6:W 10:L 13:L 18:L
16. ROSADO DEL CASTILLO, RODRIGO             6:W  2:W  8:L 19:W  1:L  5:W
17. SAGUILLO QUINTAS, MIGUEL                 7:W  3:W  1:L  5:L 10:W 19:L
18. SANCHEZ TERRON, VICTOR A.                8:L 10:L 13:L  6:L 11:L 15:W
19. SILOS GONZALEZ, DAVID                    9:W  5:W  3:L 16:L  7:W 17:W
20. TIMON REDONDO, ABEL                     10:W  8:L  9:W  2:W  3:W  1:L

Clasificación Benjamín

Puesto Nombre                         Club             Puntos Buch.-M Buch.

 1-3   RODRIGUEZ SOMOZA, CARLOS       ATENEO           5         20.5  22.5
       GONZALO MATEOS, OSCAR          ASOC. MORALEJANA 5         20.0  23.0
       CORTES CASTUERA, ALVARO MIGUEL ATENEO           5         19.5  21.5
  4    FERNANDEZ CAMELLO, ALEJANDRO   ATENEO           4.5       17.0  17.5
  5    CASADO GALAN, ALEJANDRO        ASOC. EL ARCO    4         16.0  17.0
 6-8   CALLEJO CAMPA, FELIX           ASOC. MORALEJANA 3.5       19.5  22.0
       MANDADO MUÑOZ, MARINA          CANEX            3.5       19.0  21.0
       SELLERS MENDO, CARLOS GERMAN   ATENEO           3.5       17.5  19.5
 9-12  LUNA DE SAN MACARIO, ALVARO    ATENEO           3         21.5  23.5
       GARCIA PORTELA, MOISES         CANEX            3         16.5  19.0
       LOPEZ HERNANDEZ, MARCOS        C.A. HERVAS      3         15.5  16.0
       ALEGRE GARCIA, ALFONSO         ASOC. EL ARCO    3         15.0  16.0
13-14  CORTES CASTUERA, CARLOS MANUEL ATENEO           2.5       16.0  16.5
       RODRIGUEZ MENDO, RAUL          C.A. CORIA       2.5       15.5  16.5
15-17  NEILA PORTELA, MARCOS          CANEX            2         18.5  20.0
       BATUECAS MUÑOZ, TOMAS          C.A. HERVAS      2         14.5  15.5
       AVEDILLO DEL ARCO, JOSE MANUEL ATENEO           2         12.5  13.0
  18   DUQUE ENCINAS, SEM             C.A. CORIA       1.5       11.0  11.5
  19   MORENO RUBIO, MANUEL JESUS     ASOC. EL ARCO    1         13.5  14.0
  20   OLIVA MORILLO, MIGUEL          ASOC. MORALEJANA 0.5       13.5  14.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                         Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  RODRIGUEZ SOMOZA, CARLOS                  4:W 13:W 16:W  2:W  3:L  7:W
2  GONZALO MATEOS, OSCAR                    12:W  8:W  6:W  1:L  9:W  3:W
3  CORTES CASTUERA, ALVARO MIGUEL           15:W 14:W  9:W  5:W  1:W  2:L
4  FERNANDEZ CAMELLO, ALEJANDRO              1:L 20:W 15:W  7:D  6:W  9:W
5  CASADO GALAN, ALEJANDRO                  19:W  9:L 11:W  3:L 15:W 10:W
6  CALLEJO CAMPA, FELIX                      7:W 11:W  2:L  8:D  4:L 14:W
7  MANDADO MUÑOZ, MARINA                     6:L 17:W 13:W  4:D  8:W  1:L
8  SELLERS MENDO, CARLOS GERMAN             10:W  2:L 17:W  6:D  7:L 13:W
9  LUNA DE SAN MACARIO, ALVARO              16:W  5:W  3:L 10:W  2:L  4:L
10 GARCIA PORTELA, MOISES                    8:L 12:W 14:W  9:L 11:W  5:L
11 LOPEZ HERNANDEZ, MARCOS                  17:W  6:L  5:L 12:W 10:L 20:W
12 ALEGRE GARCIA, ALFONSO                    2:L 10:L 19:W 11:L 16:W 15:W
13 CORTES CASTUERA, CARLOS MANUEL           20:W  1:L  7:L 14:D 18:W  8:L
14 RODRIGUEZ MENDO, RAUL                    18:W  3:L 10:L 13:D 19:W  6:L
15 NEILA PORTELA, MARCOS                     3:L 18:W  4:L 16:W  5:L 12:L
16 BATUECAS MUÑOZ, TOMAS                     9:L 19:W  1:L 15:L 12:L 18:W
17 AVEDILLO DEL ARCO, JOSE MANUEL           11:L  7:L  8:L 18:L 20:W 19:W
18 DUQUE ENCINAS, SEM                       14:L 15:L 20:D 17:W 13:L 16:L
19 MORENO RUBIO, MANUEL JESUS                5:L 16:L 12:L 20:W 14:L 17:L
20 OLIVA MORILLO, MIGUEL                    13:L  4:L 18:D 19:L 17:L 11:L

Clasificación Infantil-Cadete

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc Club             Puntos Buch.-M Buch.

  1    VALLE PORTILLO, JOSE DANIEL       INF   1745     ATENEO           4.5       11.5  13.0
  2    RODRIGUEZ PASTOR, VICTOR          CAD   1536     C.A. CORIA       3.5       11.5  12.5
 3-5   RODRIGUEZ SAMPEDRO, ALVARO        INF            ATENEO           3         13.0  14.0
       VALLE GONZALEZ, IRENE             INF            ASOC. MORALEJANA 3         12.5  13.5
       FRESNEDA GALAPERO, RAUL           INF            C.A.ATENEO       3         10.5  11.5
 6-7   CALDERA RAMOS, SANDRA             INF            ATENEO           2         12.0  13.0
       GARCIA SANCHEZ, MARIO             CAD            C.A. HERVAS      2         11.0  12.5
  8    ALCON MORENO, VICTOR MANUEL       INF            ATENEO           1         11.5  13.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                            Feder Rtg  1   2   3   4   5  

1  VALLE PORTILLO, JOSE DANIEL       INF   1745 6:W 5:W 3:W 4:W 2:D
2  RODRIGUEZ PASTOR, VICTOR          CAD   1536 7:W 4:L 8:W 3:W 1:D
3  RODRIGUEZ SAMPEDRO, ALVARO        INF        8:W 9:+ 1:L 2:L 5:W
4  VALLE GONZALEZ, IRENE             INF        0:W 2:W 7:L 1:L 8:W
5  FRESNEDA GALAPERO, RAUL           INF        9:W 1:L 6:W 8:W 3:L
6  CALDERA RAMOS, SANDRA             INF        1:L 8:L 5:L 7:W 0:W
7  GARCIA SANCHEZ, MARIO             CAD        2:L 0:W 4:W 6:L 0:L
8  ALCON MORENO, VICTOR MANUEL       INF        3:L 6:W 2:L 5:L 4:L

Actualizado ( Jueves, 18 de Marzo de 2010 23:12 )  

Calendario Eventos

Agosto 2010 Septiembre 2010 Octubre 2010
Do Lu Ma Mi Ju Vi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Últimas Descargas

Elecciones. Resultados