Federacion Extremeña de Ajedrez

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Zonal de Villafranca 2010

E-mail Imprimir PDF

Se ha celebrado hoy el Zonal de Villafranca de los Barros de los JUDEX en el Centro de Instrucción y Recreo. Ha sido organizado por la Sociedad Deportiva Villafranca. Se disputaron las categorías Benjamín e Infantil Cadete Mixto.

En leer más les dejamos con las clasificaciones finales de las pruebas disputadas.

 

 

Resultados Categoría Benjamín:



Clasificación Final

Puesto Nombre                       Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    GALLARDO MARTINEZ, DAVID                   5          7.0  11.0   15.0
  2    DE LA PRIDA GONZALEZ, SAMUEL               4         10.0  15.0   13.0
 3-4   SANTANA GONZALEZ, ADRIAN                   3          9.5  14.5   11.0
       PARDO CABALLERO, SERGIO                    3          7.5  11.5    8.5
  5    HIGUERA GARCIA, SERGIO                     2.5        7.0  10.0    5.0
 6-7   LANCHARRO DELGADO, CRISTINA                2         11.0  16.0    6.0
       DONOSO MANGAS, RAUL                        2          8.5  12.5    5.0
 8-9   VALLE TORRADO, GONZALO                     1.5       11.0  16.0    6.5
       ROMAN GOMEZ, JOSE CARLOS                   1.5        7.5  12.5    4.5
  10   JAIME CABEZA DE VACA, FLOR                 0.5        6.0   8.5    0.5
11-13  DOMINGUEZ GOMEZ, PABLO                     0          2.5   2.5    0.0
       MASERO DORADO, OLGA                        0          2.5   2.5    0.0
       BONILLA QUINTERO, ADOLFO                   0          1.5   1.5    0.0

Resultados INFANTIL Cadete:



Clasificación Final

 1-5   VAZQUEZ GANDULLO, MANUEL         INF           4         12.0  18.5   14.0
       FERNANDEZ CARDENAL, ADRIAN       INF           4          9.0  15.5   12.0
       GARCIA DOMINGUEZ, CELIA          INF           4          9.0  14.0   12.0
       MARRON ROMERO, JOSE MIGUEL       INF           4          8.0  13.0   11.0
       SANCHEZ LAJA, MARIA DE LA PIEDAD CAD           4          6.5  11.5   13.0
 6-11  MIRANDA CHACON, MANUEL           INF           3          9.0  15.0   12.0
       CRESPO RAMOS, ANGEL              INF           3          9.0  14.5   11.0
       MORILLO FUENTES, VICTOR          INF           3          8.0  13.5    9.0
       SANTIAGO ESPINAL, JOSE ANTONIO   INF           3          6.5  11.0    8.0
       MASERO DORADO, CARLOS            INF           3          5.5  11.0    8.0
       PRECIADO LEÑADOR, JUAN MANUEL    INF           3          5.5  11.0    7.0
12-17  CASTILLEJO GORDON, JESUS         INF           2         10.0  14.5    7.0
       PULGARIN CHICOTE, JAVIER         INF           2          8.5  13.0    6.0
       BRAVO BLANCO, JOSE               INF           2          8.0  12.5    6.0
       CASTILLO QUINTANA, MANUEL        INF           2          8.0  12.5    5.0
       GARCIA HINOJOSA, JUAN FRANCISCO  INF           2          7.5  12.0    3.0
       MORILLO GOMEZ, SERGIO            INF           2          7.0  10.5    7.0
18-19  ALFARO RUDILLA, VICTOR           INF           1.5        7.5  12.0    4.0
       PULGARIN CHICOTE, JOSE           INF           1.5        7.5  11.0    6.0
20-21  MARINA ARROYO, LUIS              INF           1          6.0  10.5    3.0
       FERNANDEZ PANIAGUA, SERGIO       INF           1          6.0  10.5    1.0
Actualizado ( Domingo, 14 de Marzo de 2010 23:53 )  

Calendario Eventos

Agosto 2010 Septiembre 2010 Octubre 2010
Do Lu Ma Mi Ju Vi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Últimas Descargas

Elecciones. Resultados