| Domingo, 06 abril | | · | Judex 2008:Fase Provincial de Cáceres |
| · | Campeonato por Equipos 08:Ajoblanco campeón |
| Miércoles, 02 abril | | · | IV Torneo San Jorge |
| Viernes, 21 marzo | | · | V Los LLanos de Aridane: Final |
| Miércoles, 19 marzo | | · | Campeonato de Extremadura Juvenil 2008 |
| Domingo, 02 marzo | | · | Actualizaciones Por Equipos 2008(VI) |
| Sábado, 23 febrero | | · | La Selección Extremeña prepara las maletas. |
| Domingo, 17 febrero | | · | Carta Abierta de Miguel Llanes |
| Viernes, 15 febrero | | · | II Campeonato Iberoamericano:Ronda 5 |
| Lunes, 11 febrero | | · | Concentración Tecnicificación:17 Feb 2008 |
| · | Gran Homenaje al GM Extremeño Miguel Llanes |
| Jueves, 07 febrero | | · | I Festival Mérida Patrimonio de la Humanidad |
| Viernes, 01 febrero | | · | Convocatoria Cto Juvenil 2008 |
| Miércoles, 23 enero | | · | Convocatoria y Contenido de Junta Extraordinaria |
| Lunes, 21 enero | | · | Judex 2008:Plazo de Inscripción. |
| Jueves, 17 enero | | · | Miguel Llanes vence en la Gomera |
| · | Khamrakulov vencedor en Espartinas |
| Lunes, 14 enero | | · | 13 Enero 08:Concentración Sub 10 y Sub 12 |
| Domingo, 13 enero | | · | XXXIII Open de Sevilla:Khamrakulov 2º |
| · | I Torneo de Reyes Club Ajedrez Santa Isabel |
| Lunes, 31 diciembre | | · | I Cerrado Jóvenes Promesas 2008 |
| Sábado, 29 diciembre | | · | I Torneo Infantil Iberocio 2007 |
| · | Simultánea de Julián Figuero en Iberocio |
| Viernes, 28 diciembre | | · | I Torneo de Navidad Villa de Castuera |
| Lunes, 24 diciembre | | · | XVII Ciudad de Pamplona 2007:Ibo 2.5/7 |
| · | XXVII Antonio Balas Lizárraga |
| · | I Torneo Familiar El Arco |
| Lunes, 17 diciembre | | · | Ibragim, Subcampeón de España de Ajedrez Rápido |
| Jueves, 06 diciembre | | · | XIII Villa de Navalmoral:Triunfo de Julio Granda |
| Domingo, 02 diciembre | | · | Concentración de Tecnificación: 2/XII/07 |
Artículos Viejos
|
|  |
Consulta de Jugadores (BLOQUES ELO FEDA) en la Base de Datos de la Federación Extremeña de Ajedrez |
LISTADO DE JUGADORES CON BLOQUES FEDA |
| Año | Nombre | Puntos | Partidas | Valor | Media |
|
|
|  |
|